| Poule no 1 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CABIT Clementine | Paris Epee | 1 | V | V | 2 | 3 | 2 | 2/6 | -7 | 18 | |||
| LE QUERE Louanne | Paris Uc | V | V | V | 2 | V4 | V | 5/6 | 10 | 26 | |||
| FRANCINI Lã©a | Paris Grp | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0/6 | -18 | 12 | |||
| HOSTEIN Margot | Ornon Escr | 4 | 3 | V | 4 | 4 | 2 | 1/6 | -7 | 22 | |||
| LOUIS MARIE Alexandra | Rodez Aveyro | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 17 | 30 | |||
| MICHETTI Clara | Grenoble Par | V | 3 | V | V | 2 | 0 | 3/6 | -1 | 20 | |||
| LAZES Nora | Dord Perigo | V | 2 | V | V | 1 | V | 4/6 | 6 | 23 |
| Poule no 2 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOULLANGER Zoe | Lyon Epee M | V | 3 | 3 | V | V4 | V4 | 4/6 | 4 | 24 | |||
| FRAYSSINHES Audrey | Rodez Aveyro | 3 | 4 | 3 | V | 3 | V | 2/6 | -4 | 23 | |||
| NIZAN Louise | Paris Uc | V | V | 1 | V | V | V | 5/6 | 7 | 26 | |||
| TAHE Oceane | Grenoble Par | V4 | V | V | V | V | V | 6/6 | 19 | 29 | |||
| RICAUD-PERETTI Lucie | Aix Uce | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0/6 | -16 | 14 | |||
| GEORGE Fanny | Vienne | 3 | V | 2 | 0 | V | 2 | 2/6 | -7 | 17 | |||
| HISSLER Juliette | Meung Loire | 3 | 4 | 3 | 1 | V | V | 2/6 | -3 | 21 |
| Poule no 3 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAURAT Clemence | Ramonville | 3 | 4 | V | 4 | V | 3 | 2/6 | -3 | 24 | |||
| LEVY Alice | Paris Uc | V | V | V | 1 | V | 4 | 4/6 | 4 | 25 | |||
| MAUJEAN Chloe | Dieppe Fl | V | 3 | 3 | V | V | V | 4/6 | 4 | 26 | |||
| BRUNET Manon | Chalon Saone | 3 | 4 | V | 3 | 4 | 1 | 1/6 | -8 | 20 | |||
| LE GOURRIEREC Flavie | Auray Escrim | V | V | 4 | V | V | 3 | 4/6 | 6 | 27 | |||
| REY Joy | Rodez Aveyro | 4 | 1 | 1 | V | 3 | 1 | 1/6 | -14 | 15 | |||
| VON KERSSENBROCK Diane | Le Chesnay | V | V | 3 | V | V | V | 5/6 | 11 | 28 |
| Poule no 4 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NABETH Camille | Lyon Epee M | V | V | V | V | 2 | V | 5/6 | 8 | 27 | |||
| GARNIER Emma | Le Havre Ce | 3 | 1 | 2 | V | V | V | 3/6 | -1 | 21 | |||
| VERDONK Grace | Usson | 2 | V | 1 | 2 | 3 | 3 | 1/6 | -10 | 16 | |||
| SOREL Rozenn | Lille Vauban | 4 | V | V | V | V | V | 5/6 | 13 | 29 | |||
| CHAU Lina Soleya | Draguignan C | 2 | 0 | V | 3 | V | 4 | 2/6 | -6 | 19 | |||
| NEURY Emma | Dax Se | V | 4 | V | 3 | 3 | 3 | 2/6 | -2 | 23 | |||
| BRANGER-NUDANT Valentine | Dijon Asptt | 3 | 3 | V | 2 | V | V | 3/6 | -2 | 23 |
| Poule no 5 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAUVRAY Emma | Grenoble Par | V | 4 | V3 | V | V | V | 5/6 | 7 | 27 | |||
| BIZOUARNE Perrine | Orleans Ce | 4 | V | V | 3 | 2 | 0 | 2/6 | -7 | 19 | |||
| OLIVIE Emilie | Ramonville | V | 3 | V4 | V | 1 | V | 4/6 | 4 | 23 | |||
| VISCONTI Claire | Ornon Escr | 2 | 3 | 2 | V | 3 | V | 2/6 | 2 | 20 | |||
| VERSTEELS Flora | Dax Se | 4 | V | 1 | 0 | 1 | 2 | 1/6 | -15 | 13 | |||
| NGOM Mariem | Bondy As | 4 | V | V | V | V | V | 5/6 | 14 | 29 | |||
| GUIDOUM Eva | Lyon Epee M | 1 | V | 2 | 1 | V | 3 | 2/6 | -5 | 17 |
| Poule no 6 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VANRYSSEL Eloise | Lyon Epee M | V | V | V | V | 4 | V | 5/6 | 18 | 29 | |||
| BUCHOUX Pauline | Paris Uc | 3 | V | V | 2 | 4 | V | 3/6 | 4 | 24 | |||
| SCHMIT Amelie | Toulouse Uc | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0/6 | -17 | 13 | |||
| LIZANA Tessa | Bobigny Ac | 0 | 1 | V | V | 2 | 3 | 2/6 | -12 | 16 | |||
| MARUENDA Solenn | Le Chesnay | 3 | V | V | 4 | V | V | 4/6 | 12 | 27 | |||
| MARTINEAU Clara | Ramonville | V | V | V | V | 2 | V4 | 5/6 | 6 | 26 | |||
| GAYANT Pacifique | Ornon Escr | 0 | 2 | V | V | 0 | 3 | 2/6 | -11 | 15 |
| Poule no 7 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERROT Juliette | Six Fours Se | V | V | V | V | V4 | V | 6/6 | 12 | 29 | |||
| DRAEGER Alma | Paris Uc | 2 | 1 | V | 4 | V | V | 3/6 | -1 | 22 | |||
| HERMAY Camille | Caen Ec | 3 | V | V4 | 1 | V4 | V | 4/6 | 4 | 22 | |||
| MORISOT Charlene | St Pourcain | 2 | 4 | 3 | V | 3 | 3 | 1/6 | -7 | 20 | |||
| MOULINE Cecile | Targon Ce | 4 | V | V | 4 | V | V | 4/6 | 10 | 28 | |||
| DELEUZE Camille | Olympique Ce | 3 | 2 | 1 | V4 | 2 | V | 2/6 | -5 | 17 | |||
| LERMECHIN Manon | Abbeville | 3 | 2 | 3 | V | 1 | 1 | 1/6 | -13 | 15 |
| Poule no 8 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUILLON Elsa | Nevers Ce | V | 4 | V | V | V | V | 5/6 | 8 | 29 | |||
| ALLMANG ANNWEILER Cesanne | Aucamville | 3 | V | V | V | V | V | 5/6 | 11 | 28 | |||
| GUIBERT Berenice | Chalons Cham | V | 3 | V | 3 | 3 | V | 3/6 | 0 | 24 | |||
| BRUSCHET Roxane | Levallois | 2 | 3 | 4 | 2 | V | 2 | 1/6 | -10 | 18 | |||
| JACOB Doria | Grenoble Par | 4 | 2 | V | V | V | 4 | 3/6 | 2 | 25 | |||
| SERSOT Jade | Le Chesnay | 3 | 1 | V | 3 | 3 | V | 2/6 | -3 | 20 | |||
| VERGES Amelie | Dord Perigo | 4 | 3 | 1 | V | V | 0 | 2/6 | -8 | 18 |
| Poule no 9 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GHOLAMI Ines | Castres | 3 | V | 2 | 3 | 3 | V | 2/6 | -5 | 21 | |||
| CAZALS Brune | Paris Uc | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 17 | 30 | |||
| ROUDAUT Mariana | Avon Us | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0/6 | -17 | 13 | |||
| MASSONI Solenne | Levallois | V | 1 | V | V | 2 | V | 4/6 | 3 | 23 | |||
| BAULES Poline | Albi Ce | V | 2 | V | 2 | 4 | V | 3/6 | 0 | 23 | |||
| THOMAS Alexandra | Argeles Se | V | 1 | V | V | V | V | 5/6 | 7 | 26 | |||
| JOUQUEY Mã©lanie | Troyes Tg | 4 | 3 | V | 4 | 4 | 4 | 1/6 | -5 | 24 |
| Poule no 10 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOYER Charlotte | Olympique Ce | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0/6 | -21 | 9 | |||
| CARRE Juliane | Paris Uc | V | V | V | V | 2 | V | 5/6 | 8 | 27 | |||
| BOURREAU Agathe | Bron | V | 1 | V | V | V | V | 5/6 | 12 | 26 | |||
| RICHET COOPER Alix | Levallois | V | 4 | 1 | V | 1 | V | 3/6 | 1 | 21 | |||
| BORDE Marianne | Dord Perigo | V | 2 | 3 | 2 | V | V | 3/6 | -1 | 22 | |||
| EUGENE Solene | Bondy As | V | V | 3 | V | 3 | 2 | 3/6 | 1 | 23 | |||
| GOHIN Zoe | Normandie Ee | V | 4 | 2 | 3 | 4 | V | 2/6 | 0 | 23 |
| Poule no 11 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BONNINGUE Sarah | Abbeville | 1 | 1 | 3 | V | 3 | V | 2/6 | -9 | 18 | |||
| VAUJOUR Heloise | Levallois | V | 4 | 3 | V | V | V | 4/6 | 7 | 27 | |||
| WAKEFIELD Rã©bã©cca | Grenoble Par | V | V | 4 | 4 | 4 | 4 | 2/6 | 1 | 26 | |||
| MINARDI Emma | Bron | V | V | V | 3 | 0 | 3 | 3/6 | -4 | 21 | |||
| DUFOREAU Sophie | Chalons Cham | 3 | 4 | V | V | 1 | V | 3/6 | -3 | 23 | |||
| POUCHAIN Mathilde | Gagny Ct | V | 1 | V | V | V | V | 5/6 | 12 | 26 | |||
| LEGROS Flora | Olympique Ce | 4 | 4 | V | V | 4 | 1 | 2/6 | -4 | 23 |
| Poule no 12 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HORNBY Odette | Dieppe Fl | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0/6 | -10 | 17 | |||
| BULOT Astrid | Cachan Al | V | V | 4 | 0 | V | 1 | 3/6 | -6 | 20 | |||
| DINI Laureen | Toulouse Uc | V | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1/6 | -11 | 18 | |||
| BERTHEZENE Mathilde | Nimes Se | V2 | V | V | V | 2 | V | 5/6 | 4 | 24 | |||
| BAYRAM Aliya | Grenoble Par | V | V | V | 4 | V | V | 5/6 | 14 | 29 | |||
| RAIMBAULT Juliette | Gien Ce | V | 4 | V | V | 1 | V | 4/6 | 5 | 25 | |||
| MARTIGNE Nannci | Levallois | V | V | V | 4 | 4 | 2 | 3/6 | 4 | 25 |
| Poule no 13 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GALIAY Blandine | St Gratien | V | 4 | V | 4 | V | V | 4/6 | 5 | 28 | |||
| GOREZ Sixtine | Toulouse Uc | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0/6 | -15 | 15 | |||
| VERRIER Josephine | Levallois | V | V | V | 2 | V | 4 | 4/6 | 2 | 26 | |||
| LAVENDER Ruby | Macon Esc | 1 | V | 4 | 1 | 4 | V | 2/6 | -6 | 20 | |||
| HAESEBROUCK Sophie | Caluire | V | V | V | V | V | 1 | 5/6 | 10 | 26 | |||
| CHATELUS Heloise | Paris Uc | 4 | V | 2 | V | 3 | V | 3/6 | 1 | 24 | |||
| CHARLOT Apolline | Saintes Ce | 4 | V | V | 4 | V | 2 | 3/6 | 3 | 25 |
| Poule no 14 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LANTERI Agathe | Lyon Epee M | V | V | V | 1 | V | X | 4/5 | 11 | 21 | |||
| ROUSSEL Oceane | Dijon Asptt | 1 | 4 | V | 3 | 4 | X | 1/5 | -7 | 17 | |||
| DUMET Mathilde | Olympique Ce | 2 | V | V | 4 | V3 | X | 3/5 | -1 | 19 | |||
| PASSAQUAY Lou Anne | Toulouse Uc | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | X | 0/5 | -11 | 13 | |||
| VIGNOUD Mailys | Paris Uc | V | V | V | V | V | X | 5/5 | 15 | 25 | |||
| LE CORRE Morrigane | Levallois | 2 | V | 2 | V4 | 0 | X | 2/5 | -7 | 13 | |||
| STORTZ PELLICCIA Cecile | La Garde Ajs | A | A | A | A | A | A | abandon1 |
| Poule no 15 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEAUNES Eloise | Cayenne Ce | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0/6 | -10 | 20 | |||
| GARNERI Elodie | St Paul 3chx | V | 4 | V | V | 4 | V | 4/6 | 8 | 28 | |||
| BOUKHELIFA Charline | Ornon Escr | V | V | 4 | V | V | 4 | 4/6 | 8 | 28 | |||
| HERSANT Lydiane | Rennes Csg | V | 4 | V | V | V | V | 5/6 | 10 | 29 | |||
| ROUMILHAC Lucile | Montivillier | V | 0 | 1 | 3 | V | V | 3/6 | -1 | 19 | |||
| RYO Jessica | Montpel Uc | V | V | 1 | 3 | 0 | V | 3/6 | -6 | 19 | |||
| BOULLAY Marie | Macon Esc | V | 4 | V | 1 | 1 | 3 | 2/6 | -9 | 19 |
| Poule no 16 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUCANI Lola | Epinal Se | V | V | V | V3 | V | V | 6/6 | 14 | 28 | |||
| DE BRAECKELAER Aude | Amiens Ceam | 3 | V | V | V | V | V | 5/6 | 8 | 28 | |||
| THOMAS Lauriane | Douai Ce | 4 | 2 | 1 | 2 | V | V | 2/6 | -9 | 19 | |||
| VILLARD Louise Amelie | Grenoble Par | 1 | 3 | V | V | V | V | 4/6 | 4 | 24 | |||
| PENAUD Sophie | Ornon Escr | 2 | 3 | V | 4 | V | 4 | 2/6 | 1 | 23 | |||
| DUFRAIGNE Emeline | Le Creusot | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | V | 1/6 | -9 | 19 | |||
| BERNAZ Ines | Macon Esc | 3 | 3 | 4 | 2 | V | 3 | 1/6 | -9 | 20 |
| Poule no 17 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEKNUYT Perine | Bourg Andeol | 4 | 4 | V | V | V4 | 4 | 3/6 | 4 | 26 | |||
| FELIHO Myrna | Paris Uc | V | V | 2 | V | 4 | 4 | 3/6 | -2 | 25 | |||
| MOULIN Lucie | Grenoble Par | V | 4 | V | V | V | V | 5/6 | 10 | 29 | |||
| BERMEJO Julia | Evreux Ja | 1 | V | 3 | 1 | V | 3 | 2/6 | -6 | 18 | |||
| GIRARDEAUX Laura | Blanquefort | 3 | 4 | 4 | V | V | 4 | 2/6 | 1 | 25 | |||
| JULIENNE Celia | Lisieux Ce | 3 | V | 1 | 2 | 3 | 3 | 1/6 | -11 | 17 | |||
| LE BASTARD Leonie | Rennes Csg | V | V | 2 | V | V | V | 5/6 | 4 | 27 |
| Poule no 18 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TILLET Juliette | Le Chesnay | 3 | 2 | 0 | 1 | V | V | 2/6 | -12 | 16 | |||
| FONTALVO Noelia | Narbonne | V | 2 | 3 | 4 | V | V | 3/6 | -1 | 24 | |||
| GERARD Claire | Paris Uc | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 16 | 30 | |||
| DUTREVE Marie | Lyon Epee M | V | V | 3 | V | 2 | 3 | 3/6 | 5 | 23 | |||
| BODIN Lauriane | Nantes Nec | V | V | 2 | 1 | V | V | 4/6 | 5 | 23 | |||
| SALOMON Laure | Ouest Lyonn | 4 | 4 | 1 | V | 2 | 4 | 1/6 | -7 | 20 | |||
| LE MOAN Coline | Alencon Ducs | 4 | 3 | 4 | V4 | 1 | V | 2/6 | -6 | 21 |
| Poule no 19 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOUAYADI Myriam | Gagny Ct | 1 | V | V | 4 | V | 3/5 | 0 | 20 | |||
| DUBUISSON Charlotte | Ornon Escr | V | V | V | 3 | V | 4/5 | 11 | 23 | |||
| SAINT LOUIS UFENS Sã©mã©ryane | Villeneuve T | 4 | 2 | V | 4 | 3 | 1/5 | -2 | 18 | |||
| UNY Amandine | Chalon Saone | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0/5 | -16 | 9 | |||
| BILLOT Lucile | Paris Uc | V | V | V | V | 4 | 4/5 | 7 | 24 | |||
| BIZIOU Camille | Alencon Ducs | 4 | 0 | V | V | V | 3/5 | 0 | 19 |
| Poule no 20 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLEMAND Adã©laide | Paris Grp | 4 | 1 | V | 4 | 3 | 1/5 | -6 | 17 | |||
| AMIET Gabrielle | Ramonville | V | 3 | 3 | 2 | V | 2/5 | -5 | 18 | |||
| FIKRI Ihsane | St Gaudens | V | V | 1 | V | V | 4/5 | 8 | 21 | |||
| BLEH KOUAME Leslie | Levallois | 3 | V | V | 4 | 1 | 2/5 | -1 | 18 | |||
| LAFONT Alexandra | Rodez Aveyro | V | V | 2 | V | V | 4/5 | 4 | 22 | |||
| PINIER Capucine | Paris Uc | V | 4 | 2 | V | 3 | 2/5 | 0 | 19 |
Document Engarde - 12/12/2015 18:09:00
Ce document s'auto-actualise toutes les minutes, vous pouvez l'actualiser vous-même plus fréquemment