| Poule no 1 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEAUNES Tristan | Cayenne Ce | V | 4 | V | V | 0 | V | 4/6 | 0 | 24 | |||
| FOUGY Nathan | Normandie Ee | 4 | 3 | V | V | V | V | 4/6 | 9 | 27 | |||
| NGUEFACK Lilian | Bron | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 15 | 30 | |||
| CONTRERAS Bastien | Muret Ce | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0/6 | -22 | 8 | |||
| FOURNIER Tom | Angers Ndc | 3 | 3 | 0 | V | V | V | 3/6 | -3 | 21 | |||
| MARTIN Thibault | Villeneuve L | V | 3 | 3 | V | 4 | V | 3/6 | 5 | 25 | |||
| ENGELS Axel | Plaisance To | 4 | 1 | 4 | V | 4 | 4 | 1/6 | -4 | 22 |
| Poule no 2 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BILLA Gaetan | Dax Se | 3 | 3 | V | V | V | 1 | 3/6 | 0 | 22 | |||
| FRETARD Antonin | Normandie Ee | V | 0 | V | 2 | V | V | 4/6 | 0 | 22 | |||
| LE LUC VENET Pierre | Nimes Se | V | V | 3 | V | V | V | 5/6 | 11 | 28 | |||
| MEYZE Thomas | Villeneuve L | 2 | 3 | V | 2 | 4 | 4 | 1/6 | -8 | 20 | |||
| TEILLER Denis | Angers Ndc | 3 | V | 4 | V | V | 3 | 3/6 | 4 | 25 | |||
| DEZEDE Baptiste | Ramonville | 2 | 2 | 3 | V | 2 | 0 | 1/6 | -15 | 14 | |||
| DIABATE Keletigui | Beauvais Aca | V | 4 | 2 | V | V | V | 4/6 | 8 | 26 |
| Poule no 3 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOMINICI Raphael | Olympique Ce | V | V | 1 | V | 4 | V | 4/6 | 4 | 25 | |||
| ESCODA Clement | Laon Ce | 2 | 3 | 1 | 2 | V | 3 | 1/6 | -12 | 16 | |||
| GOUY Pierre | Bergerac Cad | 2 | V | 1 | 2 | 4 | V | 2/6 | -8 | 19 | |||
| GUILLEMOT Yilu | Ouest Lyonn | V | V | V | 2 | V | 3 | 4/6 | 10 | 25 | |||
| BON Gregory | Amiens Ceam | 4 | V | V | V | V | 2 | 4/6 | 7 | 26 | |||
| THOMAS Joris | Dijon Asptt | V | 3 | V | 2 | 3 | 3 | 2/6 | -7 | 21 | |||
| POLI Maxime | Paris Grp | 3 | V | 4 | V | V | V | 4/6 | 6 | 27 |
| Poule no 4 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RENOUF David | Saintes Ce | V | 3 | 3 | 4 | 1 | V | 2/6 | -4 | 21 | |||
| CORBIER Theo | Toulouse Uc | 1 | V | V | 1 | 3 | V | 3/6 | -1 | 20 | |||
| DRON Ricardo | Chalons Cham | V | 2 | V | V | 3 | V | 4/6 | 5 | 25 | |||
| GAGEAT Luc | Normandie Ee | V | 3 | 1 | 3 | 0 | V | 2/6 | -10 | 17 | |||
| JOBARD Romain | Lille Vauban | V | V | 2 | V | 3 | V | 4/6 | 5 | 25 | |||
| MELAAB BACKES Mounir | Grenoble Par | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 20 | 30 | |||
| CARDIN Antoine | St Maur Vga | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0/6 | -15 | 15 |
| Poule no 5 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRET Mathieu | Alpes 73 | V | V | 4 | V | V | V | 5/6 | 6 | 29 | |||
| POUTRAIN Ronan | Cayenne Ce | 3 | V | V | V | V | V | 5/6 | 10 | 28 | |||
| DESJAMES Bastien | Lyon Epee M | 3 | 3 | 2 | V | 2 | 2 | 1/6 | -12 | 17 | |||
| REBUS Gregory | Paris Grp | V | 3 | V | V | 2 | 3 | 3/6 | -1 | 23 | |||
| MISANDEAU Bastien | Avon Us | 4 | 3 | 4 | 3 | V4 | V | 2/6 | -4 | 23 | |||
| LEGRAND CARTINI Aã¯driss | Toulouse Uc | 4 | 1 | V | V | 3 | V | 3/6 | 2 | 23 | |||
| FACCIA Alexis | Gde Synthe | 4 | 3 | V | V | 4 | 3 | 2/6 | -1 | 24 |
| Poule no 6 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PETTES Raphael | Dax Se | 3 | 2 | 3 | V | V | V | 3/6 | 2 | 23 | |||
| AUBRY Pierre Wandrille | Levallois | V | V | 3 | V | 3 | 2 | 3/6 | 1 | 23 | |||
| PRECY Thomas | Orleans Ce | V4 | 4 | V | V | V | V | 5/6 | 10 | 28 | |||
| CONRAD Nicolas | Amiens Ceam | V | V | 4 | V | V | 3 | 4/6 | 7 | 27 | |||
| DEZEDE Vincent | Toulouse Uc | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0/6 | -22 | 8 | |||
| GUILLET Maxence | Angers Ndc | 4 | V | 2 | 4 | V | 2 | 2/6 | -3 | 22 | |||
| ROUSSEAU Vallier | Normandie Ee | 1 | V | 3 | V | V | V | 4/6 | 5 | 24 |
| Poule no 7 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTREPOIS Simon | Toulon Var | 2 | 2 | V | V | V | 3 | 3/6 | 5 | 22 | |||
| PICHOU Clement | Saintes Ce | V | 4 | V | V | V | 2 | 4/6 | 5 | 26 | |||
| TROUMP Maxime | Levallois | V3 | V | V | V | V | V | 6/6 | 13 | 28 | |||
| FERNIER Louis | Ramonville | 2 | 3 | 0 | V | V | 1 | 2/6 | -11 | 16 | |||
| CHARBONNIER Theo | Tours Sa | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0/6 | -14 | 16 | |||
| BROCVIELLE Maxime | Grenoble Par | 1 | 2 | 3 | 3 | V | 4 | 1/6 | -10 | 18 | |||
| SANCHEZ Jeremy | Narbonne | V | V | 4 | V | V | V | 5/6 | 12 | 29 |
| Poule no 8 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMORY Baptiste | Paris Uc | 4 | V | 2 | 2 | V | V | 3/6 | 3 | 23 | |||
| CESAR Maxime | Villeneuve T | V | V | 4 | 4 | 4 | V | 3/6 | 0 | 27 | |||
| FAGET Florian | Olympique Ce | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | V4 | 1/6 | -15 | 13 | |||
| CORNACCHIA Adrien | Gagny Ct | V | V | V | 2 | 4 | V | 4/6 | 8 | 26 | |||
| RODRIGUEZ Pierre Emmanuel | Colmar Sr | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 22 | 30 | |||
| ARNEODO Guillaume | Toulon Var | 2 | V | V | V | 0 | V | 4/6 | -1 | 22 | |||
| POLYCARPE Julien | Auvergne Te | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0/6 | -17 | 12 |
| Poule no 9 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOTTE Sebastien | Normandie Ee | 3 | 3 | V | V | V | V | 4/6 | 8 | 26 | |||
| BLOT Remi | Chalons Cham | V | V | V | V | 3 | V | 5/6 | 13 | 28 | |||
| PHILIPPE Arthur | St Gratien | V | 3 | V | V | V | 3 | 4/6 | 4 | 26 | |||
| CUILLIER Florian | Livry Gargan | 1 | 1 | 3 | V | 2 | 2 | 1/6 | -13 | 14 | |||
| SAVINO Romain | Ornon Escr | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | V | 1/6 | -13 | 16 | |||
| MAILLARD Pierre | Antony | 3 | V | 3 | V | V | V | 4/6 | 5 | 26 | |||
| VISENTIN Guilhem | Toulouse Uc | 3 | 2 | V | V | 4 | 2 | 2/6 | -4 | 21 |
| Poule no 10 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIANFETTI Andric | Paris Grp | 1 | V | V | V | V | V | 5/6 | 11 | 26 | |||
| RAVET Florian | Chalon Saone | V | 3 | V | V | 1 | 3 | 3/6 | -1 | 22 | |||
| SENHADJI Elias | Bondy As | 4 | V | V | V | 3 | 2 | 3/6 | 1 | 24 | |||
| KOSTNER Hugo | Anglet Se | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0/6 | -14 | 16 | |||
| TELO Yanis | Olympique Ce | 1 | 3 | 3 | V | 3 | V | 2/6 | -8 | 20 | |||
| MICHEL Cyril | Corbas | 2 | V | V | V | V | 3 | 4/6 | 6 | 25 | |||
| PITON Louis Maxime | Troyes Tg | 3 | V | V | V | 4 | V | 4/6 | 5 | 27 |
| Poule no 11 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHIRON Tom | Montlucon | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0/6 | -13 | 16 | |||
| CAUMETTE Alexandre | Romans Bdp | V | 4 | V | 0 | 2 | V | 3/6 | -4 | 21 | |||
| DEDIEU Bertrand | Grenoble Par | V4 | V | V | V | V | V | 6/6 | 13 | 29 | |||
| SITBON-TAYLOR Daniel | Nimes Se | V | 3 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1/6 | -10 | 18 | |||
| DUCLOS Matteo | St Gratien | V | V | 3 | V | V | V | 5/6 | 12 | 28 | |||
| SURLEVE Augustin | Levallois | V | V | 1 | V | 3 | V | 4/6 | 6 | 24 | |||
| HARTVICK Justin | Normandie Ee | V | 3 | 4 | V | 2 | 2 | 2/6 | -4 | 21 |
| Poule no 12 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PICK Samuel | Roche Yon Ce | 3 | 2 | V | 0 | 2 | V | 2/6 | -7 | 17 | |||
| MONGELLAZ Thomas | Alpes 73 | V | 2 | V | 2 | 4 | 3 | 2/6 | -4 | 21 | |||
| CATTOZZO Fulvio | Clichy Esc | V | V | V | 3 | 4 | V | 4/6 | 8 | 27 | |||
| ALFONTES Theo | Ramonville | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0/6 | -19 | 11 | |||
| PELLAN Corentin | Rennes Csg | V | V | V | V | 0 | V | 5/6 | 11 | 25 | |||
| BEAUDOT Pierre Emile | Nevers Ce | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 18 | 30 | |||
| CAILLAUD Oihan | Toulouse Ac | 3 | V | 2 | V | 0 | 1 | 2/6 | -7 | 16 |
| Poule no 13 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOUBERT Luca | Plaisance To | V | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1/6 | -12 | 17 | |||
| CAILLET DUVOLLET Corentin | Abbeville | 4 | 2 | V | V | 0 | 3 | 2/6 | -6 | 19 | |||
| ROBERT Paul Adrien | Vanves Se | V | V | 4 | V | 3 | V | 4/6 | 10 | 27 | |||
| BELLAMY Romain | Chalons Cham | V | 2 | V | 4 | 2 | 1 | 2/6 | -6 | 19 | |||
| DAUPHIN Theo | Toulon Var | V | 3 | 1 | V | 3 | 1 | 2/6 | -10 | 18 | |||
| MALLO Axel | Lyon Epee M | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 18 | 30 | |||
| BRETON Thibault | Amiens Ceam | V | V | 2 | V | V | 3 | 4/6 | 6 | 25 |
| Poule no 14 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHARLOT Joannes | Saintes Ce | V | V | 0 | V | 2 | V | 4/6 | 3 | 22 | |||
| ALLOISIO Bastien | Corbas | 4 | V | 4 | 3 | V | 3 | 2/6 | -4 | 24 | |||
| BINET Timothee | Villeneuve L | 2 | 4 | 2 | V | 4 | V | 2/6 | -4 | 22 | |||
| ZURCHER Clement | Aix Uce | V | V | V | V | 2 | V | 5/6 | 11 | 27 | |||
| ALAZARD Simon | Castres | 1 | V | 3 | 3 | 1 | 1 | 1/6 | -14 | 14 | |||
| LACAZE Eudes | Levallois | V4 | 4 | V | V4 | V | V | 5/6 | 12 | 27 | |||
| DANE Florent | Ramonville | 3 | V | 3 | 3 | V | 1 | 2/6 | -4 | 20 |
| Poule no 15 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TROUVE Theo | Rennes Csg | 3 | 4 | V | V | 3 | 3 | 2/6 | 1 | 23 | |||
| PERIER Alexandre | Levallois | V4 | 2 | V | V | 3 | V | 4/6 | 4 | 24 | |||
| DUFRAIGNE Lucas Romain | Le Creusot | V | V | 4 | V | 2 | 3 | 3/6 | 1 | 24 | |||
| DRONNEAU BEATTIE Zachary | Lavaur Ce | 1 | 1 | V | V | 2 | V | 3/6 | -8 | 19 | |||
| HAMARD Thibault | La Garde Ajs | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0/6 | -12 | 16 | |||
| LERUS ROULEZ Hendrick | Paris Grp | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 15 | 30 | |||
| TRIGUEROS Antonin | Angers Ndc | V4 | 3 | V | 4 | V3 | 3 | 3/6 | -1 | 22 |
| Poule no 16 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROUSSEL Thomas | Rodez Aveyro | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 13 | 30 | |||
| COLLIN Theo | Macon Esc | 4 | 2 | 3 | V | V | V | 3/6 | 4 | 24 | |||
| OLIVIER MARTIN Hugues | Rennes Csg | 3 | V | 4 | V | V | 3 | 3/6 | 2 | 25 | |||
| BLETON-GIORDANO Maxence | Bron | 1 | V | V | 1 | V | V | 4/6 | 3 | 22 | |||
| LEROUX Julien | Angers Ndc | 3 | 1 | 4 | V | V | 2 | 2/6 | -4 | 20 | |||
| POVEDA Samuel | Aucamville | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0/6 | -20 | 10 | |||
| BOUDJAOUI PLOIX Matthis | Valenciennes | 4 | 3 | V | 1 | V | V | 3/6 | 2 | 23 |
| Poule no 17 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUFOUR Xavier | Ornon Escr | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | V | 1/6 | -17 | 12 | |||
| GENDRON Baptiste | Epinal Se | V | 2 | V | 4 | 1 | 3 | 2/6 | -5 | 20 | |||
| SEVOT Romain | Orleans Ce | V | V | V | V | 3 | V | 5/6 | 11 | 28 | |||
| CONGOS Romain | Douai Ce | V | 3 | 2 | V | 3 | V | 3/6 | -2 | 23 | |||
| BOND DEACON Liam | Nimes Se | V | V | 4 | 3 | 4 | 2 | 2/6 | -2 | 23 | |||
| JACQUIER Mathias | Levallois | V | V | V | V | V | 3 | 5/6 | 11 | 28 | |||
| BATTUT Fabien | Venissieux | 4 | V | 4 | 4 | V | V | 3/6 | 4 | 27 |
| Poule no 18 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFONSO Adam | Livry Gargan | 2 | V | 2 | V | V | V | 4/6 | 5 | 24 | |||
| MORGANA Thomas | Ornon Escr | V | 2 | 3 | V | V | 4 | 3/6 | 1 | 24 | |||
| DURANO Valentin | Corbas | 2 | V | 4 | 4 | V | 1 | 2/6 | -5 | 21 | |||
| DOGUET Clã©ment | Normandie Ee | V | V4 | V | V | V | 3 | 5/6 | 10 | 27 | |||
| PYRAM Josue | Fort De F Du | 2 | 3 | V | 1 | 4 | 1 | 1/6 | -13 | 16 | |||
| SENDRA Victor | Paris Uc | 2 | 4 | 4 | 2 | V | 1 | 1/6 | -11 | 18 | |||
| CAMPA Nathan | Grenoble Par | 3 | V | V | V | V | V | 5/6 | 13 | 28 |
| Poule no 19 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUBSKI Benoit | Troyes Tg | 2 | V | 2 | 3 | 4 | V | 2/6 | -5 | 21 | |||
| RENOUVEL Quentin | Ornon Escr | V | V | 2 | V | V | 4 | 4/6 | 7 | 26 | |||
| GAUTHERON Paco | Montereau Cs | 4 | 2 | 2 | V | 4 | V | 2/6 | -5 | 22 | |||
| HORNBY Edgar | Levallois | V | V | V | V | V | 3 | 5/6 | 11 | 28 | |||
| ALBICE Jeremy | Fort De F Ae | V4 | 2 | 4 | 2 | V | V4 | 3/6 | -3 | 21 | |||
| GOUSSET Natan | Chalons Cham | V | 3 | V | 4 | 3 | V | 3/6 | 0 | 25 | |||
| GERARD Louis | St Maur Vga | 3 | V | 3 | V | 3 | 2 | 2/6 | -5 | 21 |
| Poule no 20 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MISTRE-SCHAAL Antoine | Aix Uce | 3 | V | V | 4 | 4 | V | 3/6 | 5 | 26 | |||
| BAUDRAND Guillaume | Toulouse Uc | V | V | V | 2 | 3 | V | 4/6 | 7 | 25 | |||
| BLANC Romain | Le Creusot | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | V | 1/6 | -15 | 14 | |||
| CERTIAT Pascal | Montauban | 4 | 3 | V | 4 | 4 | V | 2/6 | -2 | 25 | |||
| NIVOT Jean Edouard | Ramonville | V | V | V | V | 4 | V | 5/6 | 13 | 29 | |||
| FANTIN Pierre | Grenoble Par | V | V4 | V | V | V | V | 6/6 | 9 | 29 | |||
| RIGAL Thibault | St Maur Vga | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0/6 | -17 | 13 |
| Poule no 21 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVES Paul | Nevers Ce | V | V | 0 | 2 | 1 | V | 3/6 | -8 | 18 | |||
| VIE Maxence | Toulouse Uc | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | V | 1/6 | -13 | 15 | |||
| LEMARIE Corentin | Normandie Ee | 4 | V | V | 3 | 3 | V | 3/6 | 5 | 25 | |||
| DUCHENE MARULLAZ Mathieu | Argeles Se | V | V | 2 | 1 | 4 | 2 | 2/6 | -5 | 19 | |||
| MIDELTON Luidgi | Petit Bourg | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 18 | 30 | |||
| RAULO Aurelien | St Gratien | V | V | V | V | 2 | 2 | 4/6 | 6 | 24 | |||
| EUSTACHE Gautier | Decines Cs | 3 | 3 | 2 | V | 3 | V | 2/6 | -3 | 21 |
| Poule no 22 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE SOUSA Maxime | St Maur Vga | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0/6 | -25 | 5 | |||
| MADDALENO Remy | Grenoble Par | V | 0 | 4 | V | V | 2 | 3/6 | 3 | 21 | |||
| LAMBATTEN Louis | Tourcoing Ci | V | V | V | V | 4 | V | 5/6 | 18 | 29 | |||
| PERROT Come | Six Fours Se | V | V | 2 | 2 | 3 | V | 3/6 | -1 | 22 | |||
| NICAUD Gaspard | Dreux Ce | V | 2 | 2 | V | 2 | V | 3/6 | -1 | 21 | |||
| GENTILE Antoine | Le Chesnay | V | 1 | V | V | V | V | 5/6 | 10 | 26 | |||
| POIRIER Benjamin | St Herblain | V | V | 2 | 2 | 4 | 0 | 2/6 | -4 | 18 |
| Poule no 23 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAULO Maxime | St Gratien | 3 | V4 | 4 | V | 3 | V | 3/6 | -2 | 24 | |||
| TASSEL Pierre | Rennes Csg | V | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1/6 | -16 | 12 | |||
| IGAU Leonard | Meung Loire | 3 | V | 3 | 4 | V | 2 | 2/6 | -2 | 22 | |||
| DEFRANCE Julien | Bruay Buissi | V | V | V | V | 3 | 4 | 4/6 | 6 | 27 | |||
| ALBOUY Theo | Livry Gargan | 4 | V | V | 3 | 2 | V | 3/6 | 3 | 24 | |||
| KOWALSKI Stephan | Douai Ce | V | V | 3 | V | V4 | 3 | 4/6 | 5 | 25 | |||
| ROBERT Julien | Auvergne Te | 4 | V | V | V | 2 | V | 4/6 | 6 | 26 |
| Poule no 24 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALAVOINE LONGUET Etienne | Chalon Saone | 3 | V | 4 | V | V | V | 4/6 | 8 | 27 | |||
| HASSELBACH Martin | Grenoble Par | V | 2 | 2 | 2 | V | V | 3/6 | 2 | 21 | |||
| QUEMA Titouan | Pamiers Ce | 2 | V | V | V | V | V4 | 5/6 | 4 | 26 | |||
| MIOZZO Timothee | St Gratien | V | V | 4 | 1 | V | 4 | 3/6 | 2 | 24 | |||
| BAJOC Rubben | Beauvais Aca | 3 | V | 4 | V3 | V | 2 | 3/6 | 0 | 22 | |||
| PAPET Antonin | Orleans Ce | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | V | 1/6 | -8 | 21 | |||
| GUILLON Eliott | Nevers Ce | 0 | 0 | 3 | V | V | 4 | 2/6 | -8 | 17 |
| Poule no 25 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WINGERTER Morgan | Annonay Ce | 3 | V | 2 | V | 4 | V | 3/6 | 3 | 24 | |||
| ROBERTSHAW George | Bergerac Cad | V | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1/6 | -9 | 19 | |||
| CAILLET DUVOLLET Valentin Francois | Abbeville | 4 | V | 3 | V | 4 | V | 3/6 | 4 | 26 | |||
| FERMAUD Gabriel | Nimes Se | V | V | V | V | 3 | V | 5/6 | 16 | 28 | |||
| LANDRIN Thibault | Anglet Se | 2 | V | 2 | 0 | 2 | V | 2/6 | -9 | 16 | |||
| VASSEUR Yoran | Grenoble Par | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 12 | 30 | |||
| BEUGNON Constant | St Paul 3chx | 0 | V | 4 | 0 | 2 | 1 | 1/6 | -17 | 12 |
| Poule no 26 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUPOUY Bastien | Mont Marsan | 4 | 1 | 3 | V | V | V | 3/6 | -2 | 23 | |||
| DUCHESNAY Fabien | Dord Perigo | V | V | 1 | V | 1 | 3 | 3/6 | -3 | 20 | |||
| POULALLION Guillaume | Libourne As | V | 1 | 4 | V | 1 | 4 | 2/6 | -5 | 20 | |||
| COAT Quentin | Grenoble Par | V | V | V | V | 3 | V | 5/6 | 8 | 28 | |||
| BETTIGA Adrien | Nevers Ce | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0/6 | -13 | 17 | |||
| ABDOU El Habib Omar | Douai Ce | 2 | V | V | V | V | V | 5/6 | 16 | 27 | |||
| GRIHOM Quentin | Pays Foyen | 4 | V | V | 4 | V | 0 | 3/6 | -1 | 23 |
| Poule no 27 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHAMBAUDET Benoit | St Gratien | 2 | 3 | 1 | V | V | V | 3/6 | 0 | 21 | |||
| HARTVICK Colin | Normandie Ee | V4 | V | 1 | 4 | V | V4 | 4/6 | 4 | 23 | |||
| WEYMIENS Leo | Vanves Se | V | 3 | 2 | 4 | V | V | 3/6 | 3 | 24 | |||
| IVES Noe | Ramonville | V | V | V | 4 | V | V | 5/6 | 14 | 29 | |||
| LEGAGNEUR Gregoire | St Denis Bus | 2 | V | V | V | V | V | 5/6 | 6 | 27 | |||
| PIARD Loktan | Rodez Aveyro | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0/6 | -16 | 14 | |||
| AUBRY Temoe | Avon Us | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | V | 1/6 | -11 | 14 |
| Poule no 28 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAMBERT Kryss | Beauvais Aca | 3 | 4 | V | V | V | V | 4/6 | 6 | 27 | |||
| KEITA Isaac | Le Havre Ce | V | V | V | 2 | V | 1 | 4/6 | 1 | 23 | |||
| BOUTIN Antoine | Evreux Ja | V | 4 | 4 | 3 | 3 | V | 2/6 | -4 | 24 | |||
| BELLEVIER Hugues | Anglet Se | 2 | 3 | V | V | V | V | 4/6 | 1 | 25 | |||
| PEUPION Alexis | Livry Gargan | 4 | V | V | 2 | 4 | V | 3/6 | 2 | 25 | |||
| BRASSET Mathys | Toulon Var | 2 | 2 | V | 4 | V | V | 3/6 | -3 | 23 | |||
| PALLUEL Paul Louis | Lyon Epee M | 3 | V | 4 | 4 | 3 | 4 | 1/6 | -3 | 23 |
| Poule no 29 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUILLEMIN Gautier | St Maur Vga | 4 | 4 | V | 3 | V | V | 3/6 | 2 | 26 | |||
| BONNAUDET Baptiste | Toulon Var | V | 4 | V | 4 | 4 | 2 | 2/6 | -2 | 24 | |||
| GALLY Aymerick | Rodez Aveyro | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 13 | 30 | |||
| REAUBOURG Quentin | Saintes Ce | 4 | 2 | 0 | V | 1 | 1 | 1/6 | -14 | 13 | |||
| MAHE Florian | Romans Bdp | V | V | 2 | 2 | 3 | 2 | 2/6 | -8 | 19 | |||
| LECORGNE Martin | Ornon Escr | 2 | V | 3 | V | V | 2 | 3/6 | -1 | 22 | |||
| DE ZORDO BANLIAT Arnaud | Le Chesnay | 3 | V | 4 | V | V | V | 4/6 | 10 | 27 |
| Poule no 30 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUBROC Quentin | Douai Ce | 2 | V | V | V | 3 | 3/5 | 2 | 20 | |||
| RAPHAEL Ghislain | Romans Bdp | V | V | 4 | 3 | 2 | 2/5 | -1 | 19 | |||
| CHAHINE Paul | Dax Se | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0/5 | -9 | 16 | |||
| CAFFIAUX Benjamin | Normandie Ee | 1 | V | V | V | 1 | 3/5 | -5 | 17 | |||
| DEDIEU Antoine | Toulouse Uc | 3 | V | V | 4 | 1 | 2/5 | -1 | 18 | |||
| DELHOMME Martin | Lyon Epee M | V | V | V | V | V | 5/5 | 14 | 25 |
Document Engarde - 12/12/2015 16:48:30