Série | Nom | Prénom | Nation | Club |
---|---|---|---|---|
1001 | FOUGY | Nathan | FRA | NORMANDIE EE |
1002 | DIABATE | Keletigui | FRA | BEAUVAIS ACA |
1004 | BON | Gregory | FRA | AMIENS CEAM |
1005 | MELAAB BACKES | Mounir | FRA | GRENOBLE PAR |
1006 | REBUS | Gregory | FRA | PARIS GRP |
1008 | CONRAD | Nicolas | FRA | AMIENS CEAM |
1009 | TROUMP | Maxime | FRA | LEVALLOIS |
1011 | RODRIGUEZ | Pierre Emmanuel | FRA | COLMAR SR |
1012 | PHILIPPE | Arthur | FRA | ST GRATIEN |
1013 | PIANFETTI | Andric | FRA | PARIS GRP |
1014 | DEDIEU | Bertrand | FRA | GRENOBLE PAR |
1015 | BEAUDOT | Pierre Emile | FRA | NEVERS CE |
1016 | MALLO | Axel | FRA | LYON EPEE M |
1017 | LACAZE | Eudes | FRA | LEVALLOIS |
1018 | LERUS ROULEZ | Hendrick | FRA | PARIS GRP |
1019 | ROUSSEL | Thomas | FRA | RODEZ AVEYRO |
1020 | BATTUT | Fabien | FRA | VENISSIEUX |
1021 | DOGUET | Clã©ment | FRA | NORMANDIE EE |
1022 | RENOUVEL | Quentin | FRA | ORNON ESCR |
1024 | NIVOT | Jean Edouard | FRA | RAMONVILLE |
1025 | LEMARIE | Corentin | FRA | NORMANDIE EE |
1026 | GENTILE | Antoine | FRA | LE CHESNAY |
1027 | ROBERT | Julien | FRA | AUVERGNE TE |
1028 | BAJOC | Rubben | FRA | BEAUVAIS ACA |
1030 | CAILLET DUVOLLET | Valentin Francois | FRA | ABBEVILLE |
1032 | COAT | Quentin | FRA | GRENOBLE PAR |
1033 | IVES | Noe | FRA | RAMONVILLE |
1034 | LAMBERT | Kryss | FRA | BEAUVAIS ACA |
1035 | GALLY | Aymerick | FRA | RODEZ AVEYRO |
1037 | DELHOMME | Martin | FRA | LYON EPEE M |
1038 | RAPHAEL | Ghislain | FRA | ROMANS BDP |
1039 | DE ZORDO BANLIAT | Arnaud | FRA | LE CHESNAY |
1040 | PALLUEL | Paul Louis | FRA | LYON EPEE M |
1041 | WEYMIENS | Leo | FRA | VANVES SE |
1043 | VASSEUR | Yoran | FRA | GRENOBLE PAR |
1044 | ABDOU | El Habib Omar | FRA | DOUAI CE |
1045 | ALAVOINE LONGUET | Etienne | FRA | CHALON SAONE |
1046 | RAULO | Maxime | FRA | ST GRATIEN |
1047 | MADDALENO | Remy | FRA | GRENOBLE PAR |
1050 | MIDELTON | Luidgi | FRA | PETIT BOURG |
1051 | FANTIN | Pierre | FRA | GRENOBLE PAR |
1052 | MORGANA | Thomas | FRA | ORNON ESCR |
1054 | GERARD | Louis | FRA | ST MAUR VGA |
1055 | JACQUIER | Mathias | FRA | LEVALLOIS |
1056 | BOUDJAOUI PLOIX | Matthis | FRA | VALENCIENNES |
1057 | TRIGUEROS | Antonin | FRA | ANGERS NDC |
1059 | ZURCHER | Clement | FRA | AIX UCE |
1060 | ROBERT | Paul Adrien | FRA | VANVES SE |
1061 | PELLAN | Corentin | FRA | RENNES CSG |
1062 | DUCLOS | Matteo | FRA | ST GRATIEN |
1063 | PITON | Louis Maxime | FRA | TROYES TG |
1064 | BLOT | Remi | FRA | CHALONS CHAM |
1065 | AMORY | Baptiste | FRA | PARIS UC |
1067 | CONTREPOIS | Simon | FRA | TOULON VAR |
1068 | PETTES | Raphael | FRA | DAX SE |
1069 | POUTRAIN | Ronan | FRA | CAYENNE CE |
1070 | JOBARD | Romain | FRA | LILLE VAUBAN |
1071 | GUILLEMOT | Yilu | FRA | OUEST LYONN |
1072 | LE LUC VENET | Pierre | FRA | NIMES SE |
1073 | BEAUNES | Tristan | FRA | CAYENNE CE |
1074 | FRETARD | Antonin | FRA | NORMANDIE EE |
1075 | NGUEFACK | Lilian | FRA | BRON |
1076 | THOMAS | Joris | FRA | DIJON ASPTT |
1077 | DRON | Ricardo | FRA | CHALONS CHAM |
1078 | NOMBRET | Mathieu | FRA | ALPES 73 |
1079 | PRECY | Thomas | FRA | ORLEANS CE |
1081 | SANCHEZ | Jeremy | FRA | NARBONNE |
1083 | CORNACCHIA | Adrien | FRA | GAGNY CT |
1084 | MOTTE | Sebastien | FRA | NORMANDIE EE |
1085 | MICHEL | Cyril | FRA | CORBAS |
1086 | SURLEVE | Augustin | FRA | LEVALLOIS |
1087 | CATTOZZO | Fulvio | FRA | CLICHY ESC |
1089 | BRETON | Thibault | FRA | AMIENS CEAM |
1090 | PERIER | Alexandre | FRA | LEVALLOIS |
1091 | ALLOISIO | Bastien | FRA | CORBAS |
1094 | COLLIN | Theo | FRA | MACON ESC |
1095 | BOND DEACON | Liam | FRA | NIMES SE |
1096 | CAMPA | Nathan | FRA | GRENOBLE PAR |
1097 | HORNBY | Edgar | FRA | LEVALLOIS |
1098 | MISTRE-SCHAAL | Antoine | FRA | AIX UCE |
1101 | RAULO | Aurelien | FRA | ST GRATIEN |
1102 | LAMBATTEN | Louis | FRA | TOURCOING CI |
1104 | DEFRANCE | Julien | FRA | BRUAY BUISSI |
1106 | MIOZZO | Timothee | FRA | ST GRATIEN |
1107 | WINGERTER | Morgan | FRA | ANNONAY CE |
1109 | BETTIGA | Adrien | FRA | NEVERS CE |
1110 | CHAMBAUDET | Benoit | FRA | ST GRATIEN |
1112 | BRASSET | Mathys | FRA | TOULON VAR |
1113 | MAHE | Florian | FRA | ROMANS BDP |
1114 | DEDIEU | Antoine | FRA | TOULOUSE UC |
1117 | DUBROC | Quentin | FRA | DOUAI CE |
1118 | BONNAUDET | Baptiste | FRA | TOULON VAR |
1121 | BELLEVIER | Hugues | FRA | ANGLET SE |
1122 | LEGAGNEUR | Gregoire | FRA | ST DENIS BUS |
1123 | POULALLION | Guillaume | FRA | LIBOURNE AS |
1127 | FERMAUD | Gabriel | FRA | NIMES SE |
1129 | HASSELBACH | Martin | FRA | GRENOBLE PAR |
1131 | KOWALSKI | Stephan | FRA | DOUAI CE |
1132 | POIRIER | Benjamin | FRA | ST HERBLAIN |
1133 | DUCHENE MARULLAZ | Mathieu | FRA | ARGELES SE |
1134 | BAUDRAND | Guillaume | FRA | TOULOUSE UC |
1135 | ALBICE | Jeremy | FRA | FORT DE F AE |
1137 | AFONSO | Adam | FRA | LIVRY GARGAN |
1138 | CONGOS | Romain | FRA | DOUAI CE |
1141 | OLIVIER MARTIN | Hugues | FRA | RENNES CSG |
1143 | DRONNEAU BEATTIE | Zachary | FRA | LAVAUR CE |
1144 | DANE | Florent | FRA | RAMONVILLE |
1145 | BELLAMY | Romain | FRA | CHALONS CHAM |
1146 | MONGELLAZ | Thomas | FRA | ALPES 73 |
1148 | CAUMETTE | Alexandre | FRA | ROMANS BDP |
1149 | SENHADJI | Elias | FRA | BONDY AS |
1150 | MAILLARD | Pierre | FRA | ANTONY |
1151 | ARNEODO | Guillaume | FRA | TOULON VAR |
1155 | AUBRY | Pierre Wandrille | FRA | LEVALLOIS |
1158 | CHARBONNIER | Theo | FRA | TOURS SA |
1161 | MISANDEAU | Bastien | FRA | AVON US |
1164 | GAGEAT | Luc | FRA | NORMANDIE EE |
1165 | POLI | Maxime | FRA | PARIS GRP |
1167 | TEILLER | Denis | FRA | ANGERS NDC |
1168 | FOURNIER | Tom | FRA | ANGERS NDC |
1169 | MARTIN | Thibault | FRA | VILLENEUVE L |
1172 | BILLA | Gaetan | FRA | DAX SE |
1173 | ESCODA | Clement | FRA | LAON CE |
1176 | CORBIER | Theo | FRA | TOULOUSE UC |
1177 | FACCIA | Alexis | FRA | GDE SYNTHE |
1178 | ROUSSEAU | Vallier | FRA | NORMANDIE EE |
1179 | BROCVIELLE | Maxime | FRA | GRENOBLE PAR |
1184 | POLYCARPE | Julien | FRA | AUVERGNE TE |
1187 | VISENTIN | Guilhem | FRA | TOULOUSE UC |
1188 | RAVET | Florian | FRA | CHALON SAONE |
1189 | HARTVICK | Justin | FRA | NORMANDIE EE |
1190 | PICK | Samuel | FRA | ROCHE YON CE |
1192 | CAILLET DUVOLLET | Corentin | FRA | ABBEVILLE |
1194 | CHARLOT | Joannes | FRA | SAINTES CE |
1195 | LEROUX | Julien | FRA | ANGERS NDC |
1199 | DUFRAIGNE | Lucas Romain | FRA | LE CREUSOT |
1201 | GENDRON | Baptiste | FRA | EPINAL SE |
1202 | SENDRA | Victor | FRA | PARIS UC |
1204 | DUBSKI | Benoit | FRA | TROYES TG |
1206 | RIGAL | Thibault | FRA | ST MAUR VGA |
1207 | EUSTACHE | Gautier | FRA | DECINES CS |
1208 | NICAUD | Gaspard | FRA | DREUX CE |
1209 | IGAU | Leonard | FRA | MEUNG LOIRE |
1215 | PAPET | Antonin | FRA | ORLEANS CE |
1216 | BEUGNON | Constant | FRA | ST PAUL 3CHX |
1217 | DUCHESNAY | Fabien | FRA | DORD PERIGO |
1218 | AUBRY | Temoe | FRA | AVON US |
1220 | BOUTIN | Antoine | FRA | EVREUX JA |
1221 | REAUBOURG | Quentin | FRA | SAINTES CE |
1224 | CHAHINE | Paul | FRA | DAX SE |
1225 | CAFFIAUX | Benjamin | FRA | NORMANDIE EE |
1228 | GUILLEMIN | Gautier | FRA | ST MAUR VGA |
1237 | KEITA | Isaac | FRA | LE HAVRE CE |
1243 | HARTVICK | Colin | FRA | NORMANDIE EE |
1246 | GRIHOM | Quentin | FRA | PAYS FOYEN |
1250 | ROBERTSHAW | George | FRA | BERGERAC CAD |
1251 | GUILLON | Eliott | FRA | NEVERS CE |
1257 | TASSEL | Pierre | FRA | RENNES CSG |
1263 | DE SOUSA | Maxime | FRA | ST MAUR VGA |
1267 | SERVES | Paul | FRA | NEVERS CE |
1271 | CERTIAT | Pascal | FRA | MONTAUBAN |
1273 | GAUTHERON | Paco | FRA | MONTEREAU CS |
1276 | DURANO | Valentin | FRA | CORBAS |
1281 | SEVOT | Romain | FRA | ORLEANS CE |
1293 | BLETON-GIORDANO | Maxence | FRA | BRON |
1294 | TROUVE | Theo | FRA | RENNES CSG |
1297 | BINET | Timothee | FRA | VILLENEUVE L |
1299 | DAUPHIN | Theo | FRA | TOULON VAR |
1307 | CAILLAUD | Oihan | FRA | TOULOUSE AC |
1310 | SITBON-TAYLOR | Daniel | FRA | NIMES SE |
1311 | KOSTNER | Hugo | FRA | ANGLET SE |
1312 | CUILLIER | Florian | FRA | LIVRY GARGAN |
1316 | CESAR | Maxime | FRA | VILLENEUVE T |
1319 | FERNIER | Louis | FRA | RAMONVILLE |
1326 | GUILLET | Maxence | FRA | ANGERS NDC |
1331 | DESJAMES | Bastien | FRA | LYON EPEE M |
1332 | RENOUF | David | FRA | SAINTES CE |
1334 | GOUY | Pierre | FRA | BERGERAC CAD |
1342 | DEZEDE | Baptiste | FRA | RAMONVILLE |
1345 | ENGELS | Axel | FRA | PLAISANCE TO |
1346 | CONTRERAS | Bastien | FRA | MURET CE |
1354 | MEYZE | Thomas | FRA | VILLENEUVE L |
1361 | DOMINICI | Raphael | FRA | OLYMPIQUE CE |
1370 | LEGRAND CARTINI | Aã¯driss | FRA | TOULOUSE UC |
1372 | CARDIN | Antoine | FRA | ST MAUR VGA |
1395 | DEZEDE | Vincent | FRA | TOULOUSE UC |
ALAZARD | Simon | FRA | CASTRES | |
ALBOUY | Theo | FRA | LIVRY GARGAN | |
ALFONTES | Theo | FRA | RAMONVILLE | |
BLANC | Romain | FRA | LE CREUSOT | |
CHIRON | Tom | FRA | MONTLUCON | |
DUFOUR | Xavier | FRA | ORNON ESCR | |
DUPOUY | Bastien | FRA | MONT MARSAN | |
FAGET | Florian | FRA | OLYMPIQUE CE | |
GOUBERT | Luca | FRA | PLAISANCE TO | |
GOUSSET | Natan | FRA | CHALONS CHAM | |
HAMARD | Thibault | FRA | LA GARDE AJS | |
LANDRIN | Thibault | FRA | ANGLET SE | |
LECORGNE | Martin | FRA | ORNON ESCR | |
PERROT | Come | FRA | SIX FOURS SE | |
PEUPION | Alexis | FRA | LIVRY GARGAN | |
PIARD | Loktan | FRA | RODEZ AVEYRO | |
PICHOU | Clement | FRA | SAINTES CE | |
POVEDA | Samuel | FRA | AUCAMVILLE | |
PYRAM | Josue | FRA | FORT DE F DU | |
QUEMA | Titouan | FRA | PAMIERS CE | |
SAVINO | Romain | FRA | ORNON ESCR | |
TELO | Yanis | FRA | OLYMPIQUE CE | |
VIE | Maxence | FRA | TOULOUSE UC |
Document Engarde - 12/12/2015 13:34:29